G8_08 | TORIBIO CALERO, J. et al., Radon and thoron concentration in relation to their decay products in soil | |
G8_09 | VASQUEZ ARTEAGA, M. et al., Evaluación dosimétrica de Radiofármacos en riñones/pared uterina de mujer con embarazo temprano utilizando representaciones de Stabin/Segars. | |
G8_10 | GUEVARA PILLACA, C.J. et al., Initial characterization of a non-commercial double wall radon monitor | |
G9_01 | HUERTA-RIVERA, C.A. et al., Effect of milling time in CaZrO3 phosphors synthesis on its thermoluminescent signal when exposed to beta particle irradiation | |
G9_02 | CEVALLOS-ROBALINO, L.E. et al., Comparison of FANT´s results using ENDF/B VII.1, JEFF-3.3 and TENDL2017 nuclear data libraries | |
G9_03 | PALACIOS FERNÁNDEZ, D. et al., Simulation of the Brownian diffusion of radón/thoron exhaled from a Wall and that of their progenies, space-time distributions and response of a bare LR-115 detector placed on the wall | |
G9_04 | BUSTOS FLORES, M. & PRATA MOURAO, A. Medición de dosis en mamografía con simulador de mama comprimida | |
G9_05 | TORRES JUÁREZ, J. et al., Visualización y estudio de las fibras del corazón por medio de la técnica del Tensor de difusión | |
G9_06 | TETLALMATZI CRUZ, J.D. & AZORIN NIETO, J. Estudio de las propiedades termoluminiscentes de Fluorita natural para su uso en dosimetría de la radiación ionizante | |
G9_07 | PEREYRA ANAYA, P. et al., Indoor measurements of total alpha exposure (222Rn, 220Rn and their progeny) in Lima City, Peru | |
G9_08 | PÉREZ-ANCAYA, B.A. et al., Estimation of CR-39 response to isotopic neutron source for neutron dosimetry applications | |
G9_09 | VARGAS-SALDIVAR, J. et al., Estación meteorological IoT | |
G9_10 | BUSTAMANTE LOPEZ, G.A. et al., Síntesis de fósforos de TiO2 y TiO2:Eu para su potencial aplicación en dosimetría termoluminiscente de dosis alta | |
G10_01 | AVILÉS-MONREAL, R. et al., Thermal anneling effect on the thermoluminescence of ZnO:Na | |
G10_02 | MATTEA, F. et al., Preliminary three-dimensional quality assurance with polymer gel dosimetry for stereotactic radiosurgery | |
Closing |